Volkswagen ID.3 2026 Pro Performance, 204 HP gücündeki elektrikli motoruyla düşük bakım maliyeti sunar. Bu sayfada ID.3'ünüz için önerilen periyodik bakım takvimini, her bakımda yapılması gereken işlemleri ve 2026 yılı Türkiye güncel fiyatlarını bulabilirsiniz.
| Lastik | 215/45 R20 95V |
| KM / Süre | Yapılacak İşlem | 2026 Tahmini Maliyet |
|---|---|---|
| 10.000 km veya 12 ay | Kabin filtresi değişimi, genel kontrol (frenler, lastikler, silecekler, aydınlatma), yazılım güncellemesi kontrolü | 1.200 TL |
| 20.000 km veya 24 ay | 10.000 km bakımına ek olarak: fren hidroliği değişimi, hava filtresi değişimi, lastik rotasyonu | 2.500 TL |
| 40.000 km veya 48 ay | Büyük bakım: kabin filtresi, hava filtresi, fren hidroliği, soğutma sistemi kontrolü, yüksek voltaj batarya sağlık kontrolü, dişli yağı değişimi (opsiyonel) | 4.800 TL |
| 60.000 km veya 60 ay | 20.000 km bakımına ek olarak: fren disk ve balataları kontrolü, soğutma sıvısı değişimi, lastik değişimi (gerekirse) | 3.500 TL |
| 80.000 km veya 80 ay | 40.000 km bakımına benzer: tüm filtreler, fren hidroliği, soğutma sistemi, batarya sağlık testi, dişli yağı değişimi (önerilir) | 5.200 TL |
| 100.000 km veya 96 ay | Major bakım: tüm sıvılar (fren, soğutma, dişli yağı), tüm filtreler, fren disk+balata değişimi, batarya soğutma sistemi temizliği, yazılım güncellemesi | 7.500 TL |
Volkswagen ID.3’ünüz garanti kapsamındaysa (Türkiye’de 2 yıl sınırsız km veya 5 yıl/100.000 km seçeneği) periyodik bakımlar yetkili serviste yapılmalıdır. Garanti dışında bağımsız servis tercih edilebilir ancak yüksek voltaj bileşenleri için yetkili servis önerilir. Bağımsız servislerde bakım maliyeti ortalama %30-40 daha düşüktür; örneğin 40.000 km bakımı yetkili serviste 4.800 TL iken bağımsız serviste 3.200 TL’ye yapılabilir. Dikkat edilmesi gereken: bağımsız servisin elektrikli araç deneyimi olmalı ve orijinal parça kullanmalıdır.