Volkswagen Caddy 2026, 122 HP gücündeki 2.0 TDI DTSA motoruyla hafif ticari araç segmentinde öne çıkıyor. Bu yazıda, Caddy'nizin bakım takvimini, periyotlarını ve 2026 yılı güncel Türkiye servis fiyatlarını bulacaksınız.
| Motor Yağı | 0W-30 VW 507 00 — 5.0 lt (filtre dahil) |
| Yağ Değişim Aralığı | 30000 km |
| Lastik | 215/60 R16 103T |
| KM / Süre | Yapılacak İşlem | 2026 Tahmini Maliyet |
|---|---|---|
| 10.000 km veya 12 ay | Motor yağı ve filtresi değişimi, polen filtresi kontrolü, genel kontrol | 3.500 TL |
| 20.000 km veya 24 ay | Yağ ve filtre değişimi, hava filtresi, fren balataları kontrolü | 4.200 TL |
| 40.000 km (büyük bakım) | Yağ, filtreler (hava, polen, yakıt, kabin), bujiler, triger seti kontrolü, fren hidroliği | 8.500 TL |
| 60.000 km | Yağ ve filtre değişimi, DPF kontrolü, şanzıman yağı kontrolü, fren diskleri | 5.500 TL |
| 80.000 km | Yağ ve filtre değişimi, hava filtresi, yakıt filtresi, triger kayışı değişimi (DTSA için 80.000 km) | 10.000 TL |
| 100.000 km (major bakım) | Tüm filtreler, yağ, triger seti, su pompası, antifriz, fren hidroliği, şanzıman yağı, DPF temizliği | 15.000 TL |
Garanti devam ediyorsa (genelde 2 yıl veya 30.000 km) yetkili servis şarttır. 2026 yılında yetkili serviste 40.000 km bakımı yaklaşık 12.000 TL iken bağımsız serviste 8.500 TL’ye yapılabilir. Bağımsız servis seçerken VW 507 00 onaylı yağ kullanıldığından ve triger değişiminde orijinal parça tercih edildiğinden emin olun. Yetkili servis avantajı: garantili işçilik ve orijinal parça kullanımıdır.