2025 Audi Q3 35 TFSI S Line, 235/50 R18 97V ebatında lastiklerle fabrikadan çıkar. Bu rehberde, aracınız için doğru lastik seçimi, basınç değerleri, bijon torku ve bakım ipuçlarını bulacaksınız. Lastik performansı, güvenlik ve yakıt ekonomisi açısından kritik öneme sahiptir.
| Ön Lastik Ebadı | 235/50 R18 97V |
| Hava Basıncı (ön) | 2.4 bar |
| Hava Basıncı (arka) | 2.3 bar |
| Bijon Sıkma Torku | 120 Nm |
235/50 R18 97V kodu, lastiğin her bir boyutunu ve kapasitesini tanımlar. İşte bu kodun parçaları:
| Lastik Kodu Parçası | Değer | Anlamı | Bu Araç İçin Önemi |
|---|---|---|---|
| Genişlik | 235 mm | Lastiğin yanaktan yanağa genişliği | Yol tutuş ve sürüş konforunu etkiler; daha geniş lastik daha iyi viraj performansı sağlar. |
| Yanak Oranı | 50 | Yanak yüksekliğinin genişliğe oranı (%) | %50 yanak, konfor ve yol tutuş arasında denge sunar; düşük yanak daha sert sürüş, yüksek yanak daha konforlu. |
| Jant Çapı | 18 inç | Lastiğin oturduğu jant çapı | 18 inç jant, sportif görünüm ve yeterli konfor sunar; daha büyük jantlar daha sert olabilir. |
| Yük İndeksi | 97 | Maksimum taşıma kapasitesi (730 kg) | 730 kg, aracın toplam ağırlığını güvenle taşır; yüksek indeks daha ağır yükler için. |
| Hız Sembolü | V | Maksimum hız sınırı (240 km/s) | V (240 km/s) aracın maksimum hızını (210 km/s) karşılar; güvenlik payı sağlar. |
Ön lastikler için önerilen basınç 2.4 bar, arka lastikler için 2.3 bar‘dır. Bu fark, motor ağırlığının önde olması ve aracın dengesini korumak içindir. Kış lastiği kullanırken basıncı 0.2 bar artırmanız önerilir. Soğuk havada basınç düşer, sıcak havada yükselir; bu nedenle aylık basınç kontrolü yapın. Yüklü durumda arka lastik basıncını 2.5 bar’a çıkarabilirsiniz.
235/50 R18 ebadında performans lastikleri daha iyi yol tutuş sunar ancak yakıt tüketimini artırabilir. Ekonomi lastikleri ise yuvarlanma direnci düşük olduğu için yakıt tasarrufu sağlar, ancak fren mesafesi biraz daha uzun olabilir. Bu araç için lastik seçerken şu kriterleri göz önünde bulundurun:
| Lastik Kategorisi | Tahmini Fiyat Aralığı | Beklenen Ömür | Uygunluk |
|---|---|---|---|
| Premium (Michelin, Continental) | 7.500 – 10.000 TL | 50.000 – 70.000 km | En iyi performans ve güvenlik |
| Orta Segment (Bridgestone, Goodyear) | 5.500 – 7.500 TL | 40.000 – 60.000 km | İyi denge |
| Ekonomik (Petlas, Lassa) | 3.500 – 5.500 TL | 30.000 – 50.000 km | Uygun fiyat |
Bu aracın bijon torku 120 Nm‘dir. Bijonları tork anahtarı ile belirtilen değerde sıkmak, fren diski eğilmesini ve bijon kırılmasını önler. Lastik değiştirirken:
Kaynaklar: Üretici resmi teknik dokümanları, Kullanıcı deneyim paylaşımları, Lastik üreticisi katalogları. Bu içerikteki fiyat ve teknik veriler 06.2026 itibarıyla derlenmiş olup zamanla değişiklik gösterebilir.